Ékszíj 1/2" 12,7 x 737mm 1/2'' x 29" 8-429
Ékszíj 1/2" 12,7 x 737mm 1/2'' x 29" 8-429
Belső hossz Li kb. col | 27,03 |
---|---|
Belső hossz Li kb. mm | 686,60 |
DIN / ISO | RMA IP-23 |
Középhossz ISO Ld/ Lw/ Lp kb. Col | 28,44 |
Középhossz ISO Ld/ Lw/ Lp kb. mm | 722,60 |
Külső hossz La kb. col | 29,00 |
Külső hossz La kb. mm | 736,60 |
Márka | RATIOPARTS |
Szíj kivitel | Ékszíj tipus 1 |
Szíjprofil | 4L |
Szíjszélesség fenn bo kb. Col | 1/2 |
Szíjszélesség fenn bo kb. mm | 12,70 |
ARIENS | 072024 |
---|---|
ARIENS | 07202400 |
ARIENS | 72024 |
AYP | 1310R |
AYP | 53987 |
BOLENS | 1108462 |
BOLENS | 1108642 |
BOLENS | 1713067 |
BUNTON | 3095 |
FALLS | 151360 |
FORD | 382069304 |
GILSON | 14843 |
GILSON | 237453 |
GRAVELY | 015242 |
GRAVELY | 015242000 |
GRAVELY | 15242 |
HONDA | 22431-736-003 |
HONDA | 22431-768-003 |
ISEKI | 1102-201-0020 |
JACOBSEN | 013267 |
JACOBSEN | 313267 |
JACOBSEN | 314546 |
JACOBSEN | 314564 |
JACOBSEN | 344947 |
LAWN-BOY | 707144 |
LOCKE | 6088 |
MTD | 754-0239 |
MTD | 754-0265 |
MTD | 754-0287 |
NOMA | 20368 |
NOMA | 43124 |
NOMA | 47200 |
RATIOPARTS | 8-429 |
SIMPLICITY | 113033 |
SIMPLICITY | 157683 |
SIMPLICITY | 158389 |
SIMPLICITY | 172066 |
SNAPPER | 1-0034 |
SNAPPER | 1-0063 |
SNAPPER | 10034 |
SNAPPER | 10063 |
SNAPPER | 113033 |
SNAPPER | 1742461 |
SNAPPER | 3-6044 |
SNAPPER | 36044 |
SNAPPER | 7-3887 |
SNAPPER | 73887 |
TORO | 1569 |
TORO | 27-4630 |
TORO | 271-40 |
TORO | 3-6044 |
TORO | 41-9150 |
TORO | 52-0320 |
TORO | 7-3887 |
TORO | TR27-4630 |
TORO | TR271-40 |
TORO | TR3-6044 |
TORO | TR41-9150 |
TORO | TR52-0320 |
TORO | TR7-3887 |
WHEEL HORSE | 1567 |
WHEEL HORSE | 1569 |
YARDMAN | 1651-30 |
YAZOO | 205-429 |
Ékszíj 1/2" 12,7 x 737mm 1/2'' x 29" 8-429
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||