Ékszíj 1/2" 12,7 x 2150mm 1/2'' x 85" 8-485
Ékszíj 1/2" 12,7 x 2150mm 1/2'' x 85" 8-485
HUSQVARNA PROFLEX 1200 | HUSQVARNA PROFLEX 18 |
HUSQVARNA PROFLEX 20 | HUSQVARNA PROFLEX 21 |
HUSQVARNA RIDER 1030 BIOCLIP | HUSQVARNA RIDER 11 |
HUSQVARNA RIDER 1200 | HUSQVARNA RIDER 13 |
HUSQVARNA RIDER 850 |
Belső hossz Li kb. col | 83,03 |
---|---|
Belső hossz Li kb. mm | 2109,00 |
DIN / ISO | RMA IP-23 |
Középhossz ISO Ld/ Lw/ Lp kb. Col | 84,44 |
Középhossz ISO Ld/ Lw/ Lp kb. mm | 2145,00 |
Külső hossz La kb. col | 85,00 |
Külső hossz La kb. mm | 2159,00 |
Márka | RATIOPARTS |
Szíj kivitel | Ékszíj tipus 1 |
Szíjprofil | 4L |
Szíjszélesség fenn bo kb. Col | 1/2 |
Szíjszélesség fenn bo kb. mm | 12,70 |
AYP: | 161850 |
BOLENS: | 1716557, 1741334, 1741534, 1741634, 1756725 |
CUB CADET: | 59702C1 |
FORD: | 213676 |
GILSON: | 213676 |
HAKO: | 32-179, 43-105 |
HUSQVARNA: | 506 66 03-01, 506 67 50-01, 531 00 50-16 |
LAWN-BOY: | 701213 |
MTD: | 754-0202, 754-0236, 754-0266 |
MURRAY: | 21614, 37X10 |
NOMA: | 57214 |
RATIOPARTS: | 8-485 |
SIMPLICITY: | 108450, 165048, 1655275 |
WHEEL HORSE: | 103522, 7776 |
Ékszíj 1/2" 12,7 x 2150mm 1/2'' x 85" 8-485
HUSQVARNA PROFLEX 1200 | HUSQVARNA PROFLEX 18 |
HUSQVARNA PROFLEX 20 | HUSQVARNA PROFLEX 21 |
HUSQVARNA RIDER 1030 BIOCLIP | HUSQVARNA RIDER 11 |
HUSQVARNA RIDER 1200 | HUSQVARNA RIDER 13 |
HUSQVARNA RIDER 850 |
Belső hossz Li kb. col | 83,03 |
---|---|
Belső hossz Li kb. mm | 2109,00 |
DIN / ISO | RMA IP-23 |
Középhossz ISO Ld/ Lw/ Lp kb. Col | 84,44 |
Középhossz ISO Ld/ Lw/ Lp kb. mm | 2145,00 |
Külső hossz La kb. col | 85,00 |
Külső hossz La kb. mm | 2159,00 |
Márka | RATIOPARTS |
Szíj kivitel | Ékszíj tipus 1 |
Szíjprofil | 4L |
Szíjszélesség fenn bo kb. Col | 1/2 |
Szíjszélesség fenn bo kb. mm | 12,70 |
AYP: | 161850 |
BOLENS: | 1716557, 1741334, 1741534, 1741634, 1756725 |
CUB CADET: | 59702C1 |
FORD: | 213676 |
GILSON: | 213676 |
HAKO: | 32-179, 43-105 |
HUSQVARNA: | 506 66 03-01, 506 67 50-01, 531 00 50-16 |
LAWN-BOY: | 701213 |
MTD: | 754-0202, 754-0236, 754-0266 |
MURRAY: | 21614, 37X10 |
NOMA: | 57214 |
RATIOPARTS: | 8-485 |
SIMPLICITY: | 108450, 165048, 1655275 |
WHEEL HORSE: | 103522, 7776 |