SEGÍTSÉG: info@robitakft.hu / +36309370851 vagy +36309061559
SEGÍTSÉG: info@robitakft.hu / +36309370851 vagy +36309061559
Ékszíj 1/2" 12,7 x 2083mm 1/2'' x 82" 8-482
HUSQVARNA YTH130 | HUSQVARNA YTH160 |
HUSQVARNA YTH180 |
Belső hossz Li kb. col | 80,03 |
---|---|
Belső hossz Li kb. mm | 2032,80 |
DIN / ISO | RMA IP-23 |
Középhossz ISO Ld/ Lw/ Lp kb. Col | 81,44 |
Középhossz ISO Ld/ Lw/ Lp kb. mm | 2068,80 |
Külső hossz La kb. col | 82,00 |
Külső hossz La kb. mm | 2082,80 |
Márka | RATIOPARTS |
Szíj kivitel | Ékszíj tipus 1 |
Szíjprofil | 4L |
Szíjszélesség fenn bo kb. Col | 1/2 |
Szíjszélesség fenn bo kb. mm | 12,70 |
AL-KO: | P13854758 |
AYP: | 140067, 140294 |
CASE: | A70304, C11945, C18634, C18707, C23950 |
CUB CADET: | 464362R1 |
DIXON: | 6109 |
ELECTROLUX: | 532140067 |
GILSON: | 23181 |
GUTBROD: | 090.90.195 |
HAKO: | 47-156 |
HUSQVARNA: | 531 00 60-42, 532 14 00-67, 532140067, HU532140067 |
MOUNTFIELD: | 37X43 |
MTD: | 754-0186, 754-0226 |
MURRAY: | 23347, 37X18, 37X43 |
NOMA: | 54758 |
RATIOPARTS: | 8-482 |
SIMPLICITY: | 108209, 1603077, 1606190, 1607812, 1719819 |
TORO: | 57-6990, TR57-6990 |
WHEEL HORSE: | 1592 |
WHITE: | 32-0015148, 32-005329 |
Ékszíj 1/2" 12,7 x 2083mm 1/2'' x 82" 8-482
HUSQVARNA YTH130 | HUSQVARNA YTH160 |
HUSQVARNA YTH180 |
Belső hossz Li kb. col | 80,03 |
---|---|
Belső hossz Li kb. mm | 2032,80 |
DIN / ISO | RMA IP-23 |
Középhossz ISO Ld/ Lw/ Lp kb. Col | 81,44 |
Középhossz ISO Ld/ Lw/ Lp kb. mm | 2068,80 |
Külső hossz La kb. col | 82,00 |
Külső hossz La kb. mm | 2082,80 |
Márka | RATIOPARTS |
Szíj kivitel | Ékszíj tipus 1 |
Szíjprofil | 4L |
Szíjszélesség fenn bo kb. Col | 1/2 |
Szíjszélesség fenn bo kb. mm | 12,70 |
AL-KO: | P13854758 |
AYP: | 140067, 140294 |
CASE: | A70304, C11945, C18634, C18707, C23950 |
CUB CADET: | 464362R1 |
DIXON: | 6109 |
ELECTROLUX: | 532140067 |
GILSON: | 23181 |
GUTBROD: | 090.90.195 |
HAKO: | 47-156 |
HUSQVARNA: | 531 00 60-42, 532 14 00-67, 532140067, HU532140067 |
MOUNTFIELD: | 37X43 |
MTD: | 754-0186, 754-0226 |
MURRAY: | 23347, 37X18, 37X43 |
NOMA: | 54758 |
RATIOPARTS: | 8-482 |
SIMPLICITY: | 108209, 1603077, 1606190, 1607812, 1719819 |
TORO: | 57-6990, TR57-6990 |
WHEEL HORSE: | 1592 |
WHITE: | 32-0015148, 32-005329 |
No customer reviews for the moment.