Ékszíj 1/2" 12,7 x 1067mm 1/2'' x 42" 8-442
Ékszíj 1/2" 12,7 x 1067mm 1/2'' x 42" 8-442
MTD T 330 B | MTD T 330 B 700 |
MTD T 330 BG | MTD T 330 T |
MTD T 330/50 | MTD T 380 |
MTD T 380 B | MTD T 380 B 700 |
MTD T 380 T | MTD T 380/50 |
MTD T/330 M | MTD T/350 |
MTD T/380 M | MTD T/380 MECO |
MTD T/390 |
Belső hossz Li kb. col | 40,03 |
---|---|
Belső hossz Li kb. mm | 1016,80 |
DIN / ISO | RMA IP-23 |
Középhossz ISO Ld/ Lw/ Lp kb. Col | 41,44 |
Középhossz ISO Ld/ Lw/ Lp kb. mm | 1052,80 |
Külső hossz La kb. col | 42,00 |
Külső hossz La kb. mm | 1066,80 |
Márka | RATIOPARTS |
Szíj kivitel | Ékszíj tipus 1 |
Szíjprofil | 4L |
Szíjszélesség fenn bo kb. Col | 1/2 |
Szíjszélesség fenn bo kb. mm | 12,70 |
AGRIA: | 490-008, 490008 |
ARIENS: | 072132, 07213200, 72132, AR07213200 |
BOLENS: | 1108475, 1732192 |
BUNTON: | 4752 |
CANADIANA: | 3529 |
FORD: | 343105 |
GILSON: | 23141 |
JACOBSEN: | 07522, 307522 |
MTD: | 754-0116, 754-0207, 754-0428 |
NOMA: | 55450 |
RATIOPARTS: | 8-442 |
SIMPLICITY: | 108300, 156231, 1701257 |
SNAPPER: | 1-0125, 10125, 7-1156, 71156 |
STELLA: | 82290 |
TIELBÜRGER: | HB020-115 |
TORO: | 7-1156, 92-11068-42, 921106842, TR7-1156, TR92-11068-42 |
WHITE: | 32-0029483, 32-0055301 |
YARDMAN: | 3651-88 |
YAZOO: | 205-042 |
Ékszíj 1/2" 12,7 x 1067mm 1/2'' x 42" 8-442
MTD T 330 B | MTD T 330 B 700 |
MTD T 330 BG | MTD T 330 T |
MTD T 330/50 | MTD T 380 |
MTD T 380 B | MTD T 380 B 700 |
MTD T 380 T | MTD T 380/50 |
MTD T/330 M | MTD T/350 |
MTD T/380 M | MTD T/380 MECO |
MTD T/390 |
Belső hossz Li kb. col | 40,03 |
---|---|
Belső hossz Li kb. mm | 1016,80 |
DIN / ISO | RMA IP-23 |
Középhossz ISO Ld/ Lw/ Lp kb. Col | 41,44 |
Középhossz ISO Ld/ Lw/ Lp kb. mm | 1052,80 |
Külső hossz La kb. col | 42,00 |
Külső hossz La kb. mm | 1066,80 |
Márka | RATIOPARTS |
Szíj kivitel | Ékszíj tipus 1 |
Szíjprofil | 4L |
Szíjszélesség fenn bo kb. Col | 1/2 |
Szíjszélesség fenn bo kb. mm | 12,70 |
AGRIA: | 490-008, 490008 |
ARIENS: | 072132, 07213200, 72132, AR07213200 |
BOLENS: | 1108475, 1732192 |
BUNTON: | 4752 |
CANADIANA: | 3529 |
FORD: | 343105 |
GILSON: | 23141 |
JACOBSEN: | 07522, 307522 |
MTD: | 754-0116, 754-0207, 754-0428 |
NOMA: | 55450 |
RATIOPARTS: | 8-442 |
SIMPLICITY: | 108300, 156231, 1701257 |
SNAPPER: | 1-0125, 10125, 7-1156, 71156 |
STELLA: | 82290 |
TIELBÜRGER: | HB020-115 |
TORO: | 7-1156, 92-11068-42, 921106842, TR7-1156, TR92-11068-42 |
WHITE: | 32-0029483, 32-0055301 |
YARDMAN: | 3651-88 |
YAZOO: | 205-042 |